Guía de Tallas Palacio
¿Cómo medir?
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
null
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Size | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
| 1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |
| Size | Bust | Waist | Hips | UK | EU | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 | 70B-70C | 70B-70C | 10A-10B |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 | 70D-75C | 70D-75C | 10C-12B |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 | 75D-80C | 75D-80C | 12C-14B |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 | 80D-85D | 80D-85D | 14C-16C |
| XL | 105 | 85 | 113 | 85DD-90DD | 85DD-90DD | 16D-18D |
Dr. Martens
Botines Hombre
$3,249.00
Disponible
Color:
CAFE OBSCURO
CAFE OBSCURO
Talla
26
27
28
29
30
Descripción de producto
Botín Dr. Martens elaborado en piel color café, textura corrugada, agujeta en empeine, detalle grabado en lengüeta, y suela antiderrapante.
SKU:
36744663
Especificaciones
| Tipo de Maquillaje para Rostro: | testTipoMaqRostro |
| Tipo de Maquillaje para Ojos: | testTipoMaqOjos |
| Tipo de Maquillaje para Labios: | testTipoMaqLabios |
| Tipo: | TEST |
| Tipo de Piel: | testTipoPiel |
| Tipo de Cristal: | testTipoCristal |
| Punto: | testPunto |
| Notas: | Musgo |
| Tipo de Bocina: | testTipoBocinas |
| Premios: | TEST |
| Sistema: | TEST |
| Puntaje: | TEST |
| Región: | TEST |
| Temperatura: | TEST |
| Tipo de Asador: | testTipoAsador |
| Tipo de Audífonos: | testTipoAudifonos |
| Tipo de Campanas: | testTipoCampanas |
| Tipo de Carga: | testTipoCarga |
| Tipo de Agave: | TEST |
| Tipo de Destilado: | testTipoDestilados |
| Tipo de Juego para Exteriores y Montables: | testTipoExtMont |
| Tipo de Juegos de Mesa y Rompecabezas: | testTipoFigRomp |
| Tipo de Aprendizaje: | testTipoAprendizaje |
| Tipo Sets de Juego: | testTipoSetJuego |
| Tipo de Figuras Coleccionables: | testTipoFigur |
| Tipo de Figuras de Acción: | testTipoFigAcc |
| Tipo de Muñecas: | testTipoMuñecas |
| Tipo de Accesorios para Maquillar: | testMaqAcc |
Dimensiones
| Tamaño: | TEST |
Detalles
| Tipo de Calzado: | TEST |
| Sustentable: | Si |
| Silueta: | Porta Lap Top |
| Plantilla: | Ortholite |
| Ocasión: | Formal |
| Género: | Hombre |
| Compartimentos | testComportamientos |
Ficha Técnica
| Ciclos: | testCiclos |
| Número de Quemadores: | 2 |
| Para Uso en: | Estufas Eléctricas |
| Tecnología: | TEST |
| Sistema de Filtración: | TEST |
| Rodada: | testRodada |
| Ruedas: | testRuedas |
| Tipo de Estufas: | testTipoEstufas |
| Tipo de Horno: | testTipoHorno |
| Tipo de Procesador: | testTipoProcesador |
Materiales
| Material: | Corte: 100% Piel vacuna. Forro: 100% Textil. Suela: 100% Sintético. |
Botines Hombre